Gostilna Bogdan, Štefan Bogdan, s.p. opravlja dejavnost gostilne in restavracije s sedežem v občini Odranci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Mladinska ulica 006, 9233 Odranci, vpis v register pa sega v 1. 7. 2019. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.111 je gostilne in restavracije.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gostilne in restavracije. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gostilne in restavracije · Panoga: Gostilne in restavracije · Velikost: 10 do 19 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.111 | SKD · glavna dejavnost | Gostilne in restavracije | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Gostilne in restavracije | klasifikacija |
| SI-9233 | Poštno območje | Odranci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 9,3 oseb in ustvarilo 1.170.278 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 40.396 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 974.265 | 1.055.555 | 1.170.278 |
| Celotni odhodki | 944.894 | 1.028.384 | 1.129.882 |
| Čisti poslovni izid | 29.371 | 27.171 | 40.396 |
| EBITDA | 48.196 | 48.194 | 59.527 |
| Kapital | 297.460 | 282.502 | 348.505 |
| Sredstva | 341.241 | 346.345 | 393.058 |
| Prihodki na zaposlenega | 110.586 | 99.020 | 125.701 |
| Število zaposlenih | 8,8 | 10,7 | 9,3 |
| Povprečna bruto plača | 1455 | 1455 | 1658 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Bogdan Štefan | |
| Prokurist | Bogdan Tatjana | |
| Prokurist | Kociper Renata |
- DDVzavezanec · SI34695834
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 13. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 128.560 € od 14 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 11.874 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 867 | 6072 | 48.295 | 36.190 | 2974 | 17.952 | 8795 | 7414 |
| Plačnikov | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| OŠ ODRANCI | 4600 | 38,7 % |
| JŠRIPS RS | 3312 | 27,9 % |
| ZZZS | 2270 | 19,1 % |
| Občina Črenšovciobčina | 975 | 8,2 % |
| OŠ PUCONCI | 500 | 4,2 % |
| OŠ I Murska Sobota | 218 | 1,8 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FURS | 52.671 | 41 % |
| ZZZS | 42.945 | 33,4 % |
| JŠRIPS RS | 11.300 | 8,8 % |
| SPIRIT Slovenija, javna agencija | 9999 | 7,8 % |
| OŠ ODRANCI | 6122 | 4,8 % |
| Občina Črenšovciobčina | 2445 | 1,9 % |
| Občina Turniščeobčina | 820 | 0,6 % |
| OŠ PUCONCI | 735 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gostilna Bogdan, Štefan Bogdan, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Odranci 9233
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCarthago Proizvodnja Avtodomov d.o.o. | d. o. o. | Odranci | 2211238000 | 9233 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Odranci | zavod | Odranci | 5089743000 | 9233 | Aktivno | Odpri → |
| BBBp Blister Pack, Podjetje Za Konstruiranje, Izdelavo, Servisno Dejavnost Ter Uvoz In Izvoz Rezervnih Delov d.o.o. | d. o. o. | Odranci | 5423678000 | 9233 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Odranci | drugo | Odranci | 5025796382 | 9233 | Aktivno | Odpri → |
| GTGradbeništvo Tkalec Peter Tkalec s.p. | s. p. | Odranci | 3745643000 | 9233 | Aktivno | Odpri → |
